Earlier at this time (05:00-05:59)
Day |
Temperature (°D) | Humidity (%) | Dew point (°D) |
19. 4. 2025 | 114.9 | 39.9 | 15.9 |
18. 4. 2025 | 116.3 | 46.5 | 8.1 |
17. 4. 2025 | 116.4 | 42.9 | 11.1 |
16. 4. 2025 | 117.2 | 48.4 | 5.3 |
15. 4. 2025 | 114.9 | 43.2 | 12.9 |
14. 4. 2025 | 116.7 | 43.9 | 9.9 |
13. 4. 2025 | 119.1 | 41.8 | 8.7 |
12. 4. 2025 | 118.7 | 41.3 | 9.6 |
11. 4. 2025 | 118.1 | 38.3 | 13.4 |
10. 4. 2025 | 114.3 | 34.6 | 22.2 |
9. 4. 2025 | 113.7 | 31.6 | 26.3 |
8. 4. 2025 | 113.9 | 33.0 | 24.5 |
7. 4. 2025 | 114.2 | 30.2 | 27.3 |
6. 4. 2025 | 113.7 | 29.2 | 29.3 |
5. 4. 2025 | 114.3 | 34.2 | 22.7 |
4. 4. 2025 | 114.3 | 34.0 | 22.8 |
3. 4. 2025 | 114.6 | 32.6 | 24.0 |
2. 4. 2025 | 114.5 | 33.5 | 23.1 |
1. 4. 2025 | 113.6 | 32.7 | 25.2 |
31. 3. 2025 | 113.4 | 33.7 | 24.3 |
30. 3. 2025 | 113.7 | 32.9 | 24.8 |
29. 3. 2025 | 118.2 | 39.5 | 12.2 |
28. 3. 2025 | 117.5 | 35.5 | 17.1 |
27. 3. 2025 | 117.5 | 39.0 | 13.5 |
26. 3. 2025 | 118.7 | 43.1 | 8.0 |
25. 3. 2025 | 118.8 | 43.3 | 7.6 |
24. 3. 2025 | 115.2 | 37.7 | 17.7 |
23. 3. 2025 | 114.8 | 35.0 | 21.2 |
22. 3. 2025 | 114.8 | 34.5 | 21.6 |
21. 3. 2025 | 114.3 | 30.7 | 26.7 |
20. 3. 2025 | 114.5 | 28.9 | 28.7 |
19. 3. 2025 | 114.8 | 28.1 | 29.3 |
18. 3. 2025 | 115.1 | 27.3 | 30.0 |
17. 3. 2025 | 114.6 | 30.0 | 27.2 |
16. 3. 2025 | 114.8 | 30.4 | 26.4 |
15. 3. 2025 | 114.6 | 32.1 | 24.6 |
14. 3. 2025 | 113.9 | 33.7 | 23.7 |
13. 3. 2025 | 114.5 | 35.0 | 21.5 |
12. 3. 2025 | 114.3 | 33.7 | 23.1 |
11. 3. 2025 | 114.3 | 36.9 | 19.7 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°D) | Humidity (%) | Dew point (°D) |
20. 4. 2024 | 114.3 | 31.1 | 26.1 |